XỔ SỐ ĐÀ NẴNG NGÀY 2/5/2015
XSMT >> Kqxs Đà Nẵng ngày 02/05 (XSMT Thứ 7) | Chục | Số | Đ.vị | |
---|---|---|---|---|
G. DB | 554320 | 2 | 0 | 6, 7 |
G. nhất | 96962 | 4 | 1 | 5, 7 |
G. nhì | 67129 | 2, 6 | 2 | 0, 2, 9 |
G. ba | 74187 91699 | 4, 9 | 3 | 9 |
G. tư | 31717 79522 47006 19941 55843 89444 35707 | 4 | 4 | 1, 3, 4 |
1 | 5 | 6 | ||
G. năm | 1989 | 0, 5, 8 | 6 | 2 |
G. sáu | 6239 8393 1456 | 0, 1, 8 | 7 | |
G. bảy | 015 | 8 | 6, 7, 9 | |
G. tám | 86 | 2, 3, 8, 9 | 9 | 6, 7, 9 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét