XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 4/5/2015
XSMT >> Kqxs Thừa Thiên Huế ngày 04/05 (XSMT Thứ 2) | Chục | Số | Đ.vị | |
---|---|---|---|---|
G. DB | 276352 | 4, 5 | 0 | |
G. nhất | 18031 | 3, 4 | 1 | 8 |
G. nhì | 69027 | 4, 5, 6, 7 | 2 | 6, 7 |
G. ba | 52187 79441 | 7 | 3 | 1, 7 |
G. tư | 71050 02495 37618 55173 85177 99846 23372 | 4 | 0, 1, 2, 6 | |
9 | 5 | 0, 2 | ||
G. năm | 0837 | 2, 4 | 6 | 2 |
G. sáu | 3540 7126 0462 | 2, 3, 7, 7, 8 | 7 | 2, 3, 7, 7 |
G. bảy | 842 | 1 | 8 | 7 |
G. tám | 77 | 9 | 7 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét