XỔ SỐ QUẢNG BÌNH NGÀY 5/2/2015
XSMT >> Kqxs Quảng Bình ngày 05/02 (XSMT Thứ 5) | Chục | Số | Đ.vị | |
---|---|---|---|---|
G. DB | 412263 | 6 | 0 | 4, 6 |
G. nhất | 66835 | 1 | 3, 6, 7 | |
G. nhì | 13906 | 2 | ||
G. ba | 12316 89076 | 1, 6, 8 | 3 | 5, 8 |
G. tư | 49578 09760 29879 12113 09764 73387 04944 | 0, 4, 5, 6 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 | ||
G. năm | 0817 | 0, 1, 7 | 6 | 0, 3, 4, 9 |
G. sáu | 4004 4854 7938 | 1, 8 | 7 | 6, 8, 9 |
G. bảy | 683 | 3, 7 | 8 | 3, 7 |
G. tám | 69 | 6, 7 | 9 | 3, 7 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét